近期各地陸續(xù)發(fā)布2020注冊(cè)會(huì)計(jì)師全科合格證領(lǐng)取通知書,目前山東、福建、廣西、陜西、天津、河北、遼寧、浙江、湖北、湖南、山西、黑龍江、貴州、江西、河南等省市公布合格證書領(lǐng)取時(shí)間。中國(guó)會(huì)計(jì)網(wǎng)小編給大家整理匯總了各地合格證書領(lǐng)取通知,供大家參考。
溫馨提示:部分小伙伴存在逾期領(lǐng)取的情況,建議仔細(xì)閱讀公告,先與管理部門電話溝通,再去現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)取。
地區(qū) | 地市 | 領(lǐng)取時(shí)間 | 領(lǐng)取方式 |
河北 | 省級(jí)公告 | 2021年3月1日起領(lǐng)取 | 現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)取 |
黑龍江 | 省級(jí)公告 | 2021年1月28日起領(lǐng)取 | 郵寄領(lǐng)取 |
陜西 | 省級(jí)公告 | 2021年3月3日—4月30日領(lǐng)取 | 現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)取 |
山東 | 省級(jí)公告 | 2021年2月18日至3月31日 | 現(xiàn)場(chǎng)/郵寄 |
遼寧 | 省級(jí)公告 | 2021年3月2日至3月12日 | 現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)取 |
上海 | 市級(jí)公告 | 2021年2月24日起 | 現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)取 |
重慶 | 市級(jí)公告 | 2021年2月1日起 | 現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)取 |
山西 | 省級(jí)公告 | 2021年2月23日-3月19日 | 現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)取 |
天津 | 市級(jí)公告 | 2021年2月22日至3月5日 | 現(xiàn)場(chǎng)/電子證書 |
河南 | 省級(jí)公告 | 2021年3月1日-3月31日 | 現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)取 |
湖北 | 省級(jí)公告 | 2021年2月2日至3月31日 | 現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)取 |
江蘇 | 省級(jí)公告 | 2021年1月21日起 | 現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)取 |
浙江 | 省級(jí)公告 | 2021年2月26日至3月31日 | 現(xiàn)場(chǎng)/電子證書 |
吉林 | 省級(jí)公告 | 2021年1月20日起 | 免費(fèi)郵寄 |
安徽 | 省級(jí)公告 | 2021年1月18日起 | 現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)取 |
四川 | 省級(jí)公告 | 2021年2月19日-3月31日 | 現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)取 |
內(nèi)蒙古 | 自治區(qū)公告 | 2021年1月25日起 | 電子證書 |
寧夏 | 自治區(qū)公告 | 2021年1月19日-2月5日 | 現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)取 |
山東 | 省級(jí)公告 | 2021年2月18日至3月31日 | 現(xiàn)場(chǎng)/郵寄 |
湖南 | 省級(jí)公告 | 2021年1月25日起 | 電子證書 |
廣西 | 省級(jí)公告 | 2021年1月28日-2月5日 | 現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)取 |
海南 | 省級(jí)公告 | 2021年2月8日至3月31日 | 現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)取 |
福建 | 省級(jí)公告 | 2021年2月22日至3月22日 | 現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)取 |
廣東 | 省級(jí)公告 | 2021年2月1日起 | 現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)取 |
深圳 | 2021年3月19日前 | 現(xiàn)場(chǎng)/郵寄 | |
本月將持續(xù)更新,敬請(qǐng)收藏此頁(yè) |
©2001-2025 中國(guó)會(huì)計(jì)網(wǎng)(CANET) All Rights Reserved 運(yùn)營(yíng)支持:北京薩恩教育科技有限公司
實(shí)名網(wǎng)站認(rèn)證 京公網(wǎng)安備11010502037473號(hào) 京ICP備12013966號(hào)