2023年注冊會計師考試準考證打印時間8月7日-22日(每天8:00-20:00),報名入口網(wǎng)址:注冊會計師全國統(tǒng)一考試網(wǎng)上報名系統(tǒng) (https://cpaexam.cicpa.org.cn,簡稱網(wǎng)報系統(tǒng))。 2023年注冊會計師考試時間:8月25日-27日。目前各省市已經(jīng)公布本地區(qū)的注冊會計師準考證打印時間及打印入口 。
手機端打印準考證入口請掃描下方二維碼
掃描上方二維碼,進入中注協(xié)手機端打印準考證
地區(qū) | 準考證打印時間 | 打印入口 |
全國 | 8月7日-22日(每天8:00-20:00) | 點擊打印 |
北京 | 8月7日-22日(每天8:00-20:00) | 點擊打印 |
上海 | 8月7日-22日(每天8:00-20:00) | 點擊打印 |
天津 | 8月7日-22日(每天8:00-20:00) | 點擊打印 |
廣東 | 8月7日-22日(每天8:00-20:00) | 點擊打印 |
河北 | 8月7日-22日(每天8:00-20:00) | 點擊打印 |
湖北 | 8月7日-22日(每天8:00-20:00) | 點擊打印 |
甘肅 | 8月7日-22日(每天8:00-20:00) | 點擊打印 |
貴州 | 8月7日-22日(每天8:00-20:00) | 點擊打印 |
遼寧 | 8月7日-22日(每天8:00-20:00) | 點擊打印 |
吉林 | 8月7日-22日(每天8:00-20:00) | 點擊打印 |
內蒙古 | 8月7日-22日(每天8:00-20:00) | 點擊打印 |
浙江 | 8月7日-22日(每天8:00-20:00) | 點擊打印 |
江西 | 8月7日-22日(每天8:00-20:00) | 點擊打印 |
四川 | 8月7日-22日(每天8:00-20:00) | 點擊打印 |
河南 | 8月7日-22日(每天8:00-20:00) | 點擊打印 |
山西 | 8月7日-22日(每天8:00-20:00) | 點擊打印 |
黑龍江 | 8月7日-22日(每天8:00-20:00) | 點擊打印 |
陜西 | 8月7日-22日(每天8:00-20:00) | 點擊打印 |
湖南 | 8月7日-22日(每天8:00-20:00) | 點擊打印 |
重慶 | 8月7日-22日(每天8:00-20:00) | 點擊打印 |
寧夏 | 8月7日-22日(每天8:00-20:00) | 點擊打印 |
山東 | 8月7日-22日(每天8:00-20:00) | 點擊打印 |
江蘇 | 8月7日-22日(每天8:00-20:00) | 點擊打印 |
安徽 | 8月7日-22日(每天8:00-20:00) | 點擊打印 |
云南 | 8月7日-22日(每天8:00-20:00) | 點擊打印 |
福建 | 8月7日-22日(每天8:00-20:00) | 點擊打印 |
廣西 | 8月7日-22日(每天8:00-20:00) | 點擊打印 |
海南 | 8月7日-22日(每天8:00-20:00) | 點擊打印 |
青海 | 8月7日-22日(每天8:00-20:00) | 點擊打印 |
新疆 | 8月7日-22日(每天8:00-20:00) | 點擊打印 |
©2001-2025 中國會計網(wǎng)(CANET) All Rights Reserved 運營支持:北京薩恩教育科技有限公司